Gasaren TUR tarifaren prezio berriak: 2026 apirila-ekaina
Merkatuan gas naturalarentzat tarifa ezberdinak aurki daitezke. Gaur egun, tarifarik merkeena merkatu arautuko Azken Baliabideko Tarifa (ABT edo gaztelaniaz TUR) da, Gobernuak ezartzen duena eta hiruhilez behin Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) eguneratzen dena.
Urteko bigarren hiruhileko honetan prezioek jaitsiera bat jasan dute, eta horrela mantenduko dira ekaina amaitu arte:
|
TUR: Apirila, maiatza, ekaina 2026 |
Termino finkoa, €/hilabete | Termino aldakorra (kontsumoa), €/kWh |
| TUR.1 | 3,93 | 0,0382 |
| TUR.2 | 8,11 | 0,0361 |
| TUR.3 | 18,82 | 0,0327 |
Gainontzeko prezioak ikusteko, egin klik hemen.
AZKEN HIRUHILEETAKO KONPARAKETA
| TUR: |
Término fijo, €/mes |
Término variable (consumo), €/kWh |
| Urtarrila, otsaila, martxoa 2026 | ||
| TUR.1 | 3,93 | 0,0426 |
| TUR.2 | 8,11 | 0,0405 |
| TUR.3 | 18,82 | 0,0371 |
| Urria, azaroa, abendua 2025 | ||
| TUR.1 | 3,93 | 0,0450 |
| TUR.2 | 8,11 | 0,0429 |
| TUR.3 | 18,82 | 0,0395 |
| Uztaila, abuztua, iraila 2025 | ||
| TUR.1 | 3,26 | 0,0412 |
| TUR.2 | 5,66 | 0,0402 |
| TUR.3 | 13,37 | 0,0363 |
Gomendioa: gas naturala baduzu, konparatu zure tarifa TUR tarifarekin. Alde garrantzitsuak egon daitezke.
Informazio gehiago jaso nahi baduzu, zatoz Goierriko Energia Bulegora.
