Gas naturalaren TUR tarifaren prezio berriak: 2026 urria-abendua

Merkatuan gas naturalarentzat tarifa ezberdinak aurki daitezke. Orokorrean, tarifarik merkeena merkatu arautuko Azken Baliabideko Tarifa (ABT edo gaztelaniaz TUR) izan ohi da, Gobernuak arautzen duena eta hiruhilez behin Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) eguneratzen dena.
Urteko laugarren eta azken hiruhileko honetan, kontsumoaren termino aldakorra %21 eta %24 artean garestitu da aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, eta horrela mantenduko da abenduak 31ra arte:
|
TUR: urria, azaroa, abendua 2026 |
Termino finkoa, €/hilabete | Termino aldakorra (kontsumoa), €/kWh |
| TUR.1 | 3,83 | 0,052526 |
| TUR.2 | 8,17 | 0,050428 |
| TUR.3 | 19,32 | 0,046988 |
Gainontzeko prezioak ikusteko, egin klik hemen.
AZKEN HIRUHILEETAKO KONPARAKETA
| TUR: |
Término fijo, €/mes |
Término variable (consumo), €/kWh |
| Uztaila, abuztua, iraila 2026 | ||
| TUR.1 | 3,93 | 0,043298 |
| TUR.2 | 8,11 | 0,041199 |
| TUR.3 | 18,82 | 0,037758 |
| Apirila, maiatza, ekaina 2026 | ||
| TUR.1 | 3,93 | 0,0382 |
| TUR.2 | 8,11 | 0,0361 |
| TUR.3 | 18,82 | 0,0327 |
| Urtarrila, otsaila, martxoa 2026 | ||
| TUR.1 | 3,93 | 0,0426 |
| TUR.2 | 8,11 | 0,0405 |
| TUR.3 | 18,82 | 0,0371 |
| Urria, azaroa, abendua 2025 | ||
| TUR.1 | 3,93 | 0,0450 |
| TUR.2 | 8,11 | 0,0429 |
| TUR.3 | 18,82 | 0,0395 |
Gomendioa: gas naturala baduzu, konparatu zure tarifa TUR tarifarekin. Alde garrantzitsuak egon daitezke.
Informazio gehiago jaso nahi baduzu, zatoz Goierriko Energia Bulegora.








